| Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december 2014 |
| |
|||||||
| Budget | |||||||
| Indtægter | 2014 | 2013 | 2015 | ||||
| Kontingent | 134 husstande | 67.000,00 | 40.200,00 | 67.000 | |||
| Rente/Udbytte | 3.381,29 | 3.441,33 | 3.300 | ||||
| Gebyrer | 600,00 | 65,9 | 400 | ||||
| Kursgevinst | 1.845,00 | -921,96 | |||||
| Indtægter i alt | 72.826,29 | 43.385,27 | 70.700 | ||||
| Budget | |||||||
| Udgifter | 2014 | 2013 | 2015 | ||||
| Serviceaftale legeplads | 24.510,00 | 24.330,00 | 7.000 | ||||
| Vedligeholdelse legeplads | 10.043,80 | 10.043,80 | 10.100 | ||||
| Renovering/Rep. legepl. | 1.051,98 | 2.500,00 | 5.000 | ||||
| Flishugning | 5.312,50 | 4.500,00 | 5.500 | ||||
| Trailer forsik.+afgift | 740,64 | 727,25 | 800 | ||||
| Trailer reparation m.m. | 683,50 | 3.289,00 | 1.500 | ||||
| Generalforsamling | 4.128,00 | 3.736,00 | 4.000 | ||||
| Mødeaktivitet | 1.724,00 | 2.091,75 | 4.000 | ||||
| Gaver | 388,00 | 640,00 | 500 | ||||
| Betalingsservice | 1.125,63 | 1.119,35 | 1.200 | ||||
| Øvrige gebyrer | 722,50 | 310,00 | 700 | ||||
| Kontorartikler | 83,90 | 629,75 | 500 | ||||
| Udgifter i alt | 50.514,45 | 53.916,90 | 40.800 | ||||
| Årets resultat | 22.311,84 | -10.531,63 | 29.900 | ||||
| Balance pr. 31. december 2014 | |||||||
| Aktiver | |||||||
| Indestående i bank | 56.986,63 | ||||||
| Obligationer kursværdi | 134.440,05 | ||||||
| Forudbetaling legeplads | 22.425,00 | ||||||
| I alt | 213.851,68 | ||||||
| Passiver | |||||||
| Egenkapital pr. 1. januar 2014 | 191.539,84 | ||||||
| Årets resultat | 22.311,84 | ||||||
| I alt | 213.851,68 | ||||||
| Bestyrelsen for Grundejerforeningen Konge-Åsen | |||||||
| Skælskør d. | 20. januar 2015 | ||||||
| Formand | Næstformand | Kasserer | |||||
| Hans-Henning Larsen | Johnny Gregersen | Peer Bredal Jensen | |||||
| Sekretær | Bestyrelsesmedlem | ||||||
| Birgitte Borød | Inga Elbæk Jensen | ||||||
| Regnskabet er revideret og fundet i orden. | |||||||
| Formuens tilstedeværelse er konstateret. | |||||||
| Skælskør d. | Revisor | ||||||
| Freddy Hansen | |||||||

