

| Budgetforslag for 1. januar - 31 december 2020 | |
| Indtægter | |
| Kontingent 134 husstande | 67.000,00 |
| Rente | 0,00 |
| Annonce salg | 2.500,00 |
| Kursgevinst | 450 |
| Indtægter i alt | 69.950,00 |
| Udgifter | |
| Serviceaftale legeplads Indu | 15.885,00 |
| Vedligeholdelse legeplads | 18.230,00 |
| Gaver | 990,00 |
| Flishugning | 5.500,00 |
| Trailer forsikr. | 690,00 |
| Trailer reparation m.m. | 3.000,00 |
| Generalforsamling | 3.800,00 |
| Mødeaktivitet | 2.500,00 |
| Betalingsservice | 1.470,00 |
| Bank gebyrer + negativ renter | 1.900,00 |
| It og kontorartikler | 200,00 |
| Div. udgifter | 1.500,00 |
| Udgifter i alt | 55.665,00 |
| Legepladsudvalget opsparing | 42.500 |

